The Indian Premier League is known for high-scoring thrillers, and some of the most exciting matches come when teams successfully chase massive targets under pressure.
| SL | Team | Score | Overs | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab Kings | 265/4 | 18.5 | DC | Delhi | 25 Apr 2026 |
| 2 | Punjab Kings | 262/2 | 18.4 | KKR | Eden Gardens | 26 Apr 2024 |
| 3 | SRH | 249/4 | 18.4 | MI | Wankhede | 29 Apr 2026 |
| 4 | SRH | 247/2 | 18.3 | Punjab Kings | Hyderabad | 12 Apr 2025 |
| 5 | RCB | 230/4 | 18.4 | LSG | Lucknow | 27 May 2025 |
| 6 | SRH | 229/5 | 18.3 | RR | Jaipur | 25 Apr 2026 |
| 7 | MI | 229/4 | 18.4 | LSG | Wankhede | 4 May 2026 |
| 8 | RR | 228/4 | 19.2 | Punjab Kings | New Chandigarh | 28 Apr 2026 |
| 9 | RR | 226/6 | 19.3 | Kings XI | Sharjah | 27 Sep 2020 |
| 10 | DC | 226/3 | 19.1 | RR | Jaipur | 1 May 2026 |
| 11 | RR | 224/8 | 20.0 | KKR | Eden Gardens | 16 Apr 2024 |
| 12 | MI | 224/4 | 19.1 | KKR | Wankhede | 29 Mar 2026 |
| 13 | Punjab Kings | 223/4 | 18.5 | SRH | New Chandigarh | 11 Apr 2026 |
| 14 | MI | 219/6 | 20.0 | CSK | Delhi | 1 May 2021 |
| 15 | RR | 217/7 | 19.5 | Chargers | Hyderabad | 24 Apr 2008 |
